Çalışma Saatlerimiz:Hafta İçi - 08:00 | 19:00 Hafta Sonu : Cumartesi İletişim: 0 530 470 91 98

300 mt Derinliğe Dayanıklı

300 metre derinliğe dayanıklı borular, yüksek basınç ve zorlu çalışma koşullarına karşı üstün direnç gösterecek şekilde üretilmiştir. Derin kuyu ve dalgıç pompa sistemlerinde güvenli kullanım sunan bu borular, sağlam yapısı, uzun ömürlü malzeme kalitesi ve sızdırmaz bağlantı özelliği ile maksimum verim sağlar. Korozyona, aşınmaya ve dış etkenlere karşı dayanıklı yapısıyla tarımsal ve endüstriyel uygulamalar için ideal çözümdür.

  • DIŞ ÇAP ETKALINLIĞI İÇ ÇAP MM DİŞ ÖLÇÜSÜ AĞIRLIK KG (KAPALI
  • BORU MM TOLERANS MM
  • MM İNÇ 2 MT 3 MT 4 MT
  • 113 4" 6.5 +0.85 -0.00 100.0 TR 113x6 6.300 9.350 12.400
  • 125 4 1/2" 7.1 +0.95 -0.00 110.8 TR 125x6 7.750 11.400 15.050
  • 140 5" 8.0 +1.00 -0.00 124.0 TR 140x6 10.150 15.050 19.950
  • 160 5 1/2" 9.2 +1.00 -0.00 141.6 TR 160x6 15.000 22.150 29.300
  • 175 6" 10.0 +1.20 -0.00 155.0 TR 175x6 15.800 23.500 31.200
  • 185 7" 10.8 +1.20 -0.00 163.4 TR 185x6 19.560 28.880 38.200
  • 200 7 1/2" 11.5 +1.40 -0.00 177.0 TR 200x6 20.880 31.480 41.080
  • 225 8" 13.0 +1.50 -0.00 199.0 TR 225x6 26.360 39.100 51.840
  • 250 9" 14.0 +1.65 -0.00 222.0 TR 250x12 32.250 47.820 63.400
  • 280 10" 16.0 +1.80 -0.00 238.0 TR 280x12 40.800 60.350 79.900
  • 330 12" 19.0 +2.20 -0.00 292.0 TR 330x12 56.850 84.150 111.450
  • 355 14" 20.0 +2.20 -0.00 315.0 TR 355x12 69.200 102.000 135.000
  • 400 16" 22.7 +2.20 -0.00 354.6 TR 400x12 82.800 122.080 161.660
  • 300 metre derinliğe dayanıklı borular, yüksek basınç ve zorlu çalışma koşullarına karşı üstün direnç gösterecek şekilde üretilmiştir. Derin kuyu ve dalgıç pompa sistemlerinde güvenli kullanım sunan bu borular, sağlam yapısı, uzun ömürlü malzeme kalitesi ve sızdırmaz bağlantı özelliği ile maksimum verim sağlar. Korozyona, aşınmaya ve dış etkenlere karşı dayanıklı yapısıyla tarımsal ve endüstriyel uygulamalar için ideal çözümdür.

Henüz doküman eklenmedi.

MAGSU İLETİŞİM